Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Teresa Surma | 1958-00-00 | 1999-00-00 | B1/4/4 | Szczegóły |
| Stanisław Trzebuniak | 1912-00-00 | 1977-00-00 | B1/4/4 | Szczegóły |
| Stefania Dyrcz | 1914-02-15 | 1993-07-03 | B1/4/3 | Szczegóły |
| Franciszek Trzebuniak | 1925-01-15 | 1990-03-01 | B1/4/2 | Szczegóły |
| Danuta Biłka | 1965-12-05 | 2021-03-23 | B1/4/1 | Szczegóły |
| Franciszek Bartyzel | 1946-07-10 | 2013-05-23 | B3/6/57 | Szczegóły |
| Albin Bartyzel | 1901-00-00 | 1960-00-00 | B3/6/57 | Szczegóły |
| Otylia Sitarz | 1910-00-00 | 1995-00-00 | B3/6/53 | Szczegóły |
| Kazimierz Skupek | 1952-11-01 | 1990-08-04 | B3/6/50 | Szczegóły |
| Paweł Trzebuniak | 1910-01-08 | 1957-11-14 | B3/6/49 | Szczegóły |
| Jan Bartyzel | 1930-06-24 | 2000-11-24 | B1/3/47 | Szczegóły |
| Władysław Gancarczyk | 1911-11-05 | 1984-07-01 | B3/6/42 | Szczegóły |
| Klementyna Gancarczyk | 1910-11-01 | 1984-04-11 | B3/6/42 | Szczegóły |
| Otylia Garncarczyk | 1900-06-10 | 1989-00-00 | B1/3/46 | Szczegóły |
| Bronisław Garncarczyk | 1933-06-15 | 1997-02-19 | B1/3/46 | Szczegóły |
up